2020  17550550860    2021 17550550860  2022  17550550860   2023  17550550860  2024  17550550860  2025  17550550860  2026  17550550860  2027  17550550860  2028  17550550860  2029  17550550860
2030  17550550860    2031 17550550860  2032  17550550860   2033  17550550860  2034  17550550860  2035  17550550860  2036  17550550860  2037  17550550860  2038  17550550860  2039  17550550860
2040  17550550860    2041 17550550860  2042  17550550860   2043  17550550860  2044  17550550860  2045  17550550860  2046  17550550860  2047  17550550860  2048  17550550860  2049  17550550860
2050  17550550860    2051 17550550860  2052  17550550860   2053  17550550860  2054  17550550860  2055  17550550860  2056  17550550860  2057  17550550860  2058  17550550860  2059  17550550860
2060  17550550860    2061 17550550860  2062  17550550860   2063  17550550860  2064  17550550860  2065  17550550860  2066  17550550860  2067  17550550860  2068  17550550860  2069  17550550860
2070  17550550860    2071 17550550860  2072  17550550860   2073  17550550860  2074  17550550860  2075  17550550860  2076  17550550860  2077  17550550860  2078  17550550860  2079  17550550860
2080  17550550860    2081 17550550860  2082  17550550860   2083  17550550860  2084  17550550860  2085  17550550860  2086  17550550860  2087  17550550860  2088  17550550860  2089  17550550860
2090  17550550860    2091 17550550860  2092  17550550860   2093  17550550860  2094  17550550860  2095  17550550860  2096  17550550860  2097  17550550860  2098  17550550860  

city unit 4440350 sq ft        estate 30 acres 33055450 sqft           convention center 5055450 sqft          store 6055450 sqft           christchurch 7055450 sqft            admin center     8055450 sqft            amphitheater  8055450 sqft

(500) farm vegetable 250000 plants  

(500) farm cows 250  

(500) farm hogs 250  

(500) farm sheep 250  
(500) farm chickens 12000

(500) farm ducks 12000  

(500) farm turkey 2500    

(500) seafarm crab 2500000    

(500) seafarm lobster 250000    

(500) seafarm shrimp 2500000    

(500) seafarm 500000
(500) vinyard 25000 vines    

(500) orchard  2500 trees     

equestrian 2500 horses

-------------------------------------------------------------
commercial 2500000000   

mutual 2000000000@8 160000000    

savings  550000000     

commerce  550000000      

store  550000000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

city administrators


2020 8885885    2021 8885885  2022  8885885   2023  8885885  2024  8885885  2025  8885885  2026  8885885  2027  8885885  2028  8885885  2029  8885885
2030  8885885    2031 8885885  2032  8885885   2033  8885885  2034  8885885  2035  8885885  2036  8885885  2037  8885885  2038  8885885  2039  8885885
2040  8885885    2041 8885885  2042  8885885   2043  8885885  2044  8885885  2045  8885885  2046  8885885  2047  8885885  2048  8885885  2049  8885885
2050  8885885    2051 8885885  2052  8885885   2053  8885885  2054  8885885  2055  8885885  2056  8885885  2057  8885885  2058  8885885  2059  8885885
2060  8885885    2061 8885885  2062  8885885   2063  8885885  2064  8885885  2065  8885885  2066  8885885  2067  8885885  2068  8885885  2069  8885885
2070  8885885    2071 8885885  2072  8885885   2073  8885885  2074  8885885  2075  8885885  2076  8885885  2077  8885885  2078  8885885  2079  8885885
2080  8885885    2081 8885885  2082  8885885   2083  8885885  2084  8885885  2085  8885885  2086  8885885  2087  8885885  2088  8885885  2089  8885885
2090  8885885    2091 8885885  2092  8885885   2093  8885885  2094  8885885  2095  8885885  2096  8885885  2097  8885885  2098  8885885  

city unit 30350 sq ft   estate 3 acres 40450 sqft   farm vegetable 2500 plants  farm cows 5  farm hogs 5  farm sheep 5  
farm chickens 120  farm ducks 120  farm turkey 25    seafarm crab 25000    seafarm lobster 2500    seafarm shrimp 25000    seafarm 5000
vinyard 2500 vines    orchard  250 trees     equestrian 5 horses
commercial 2500000   mutual 50000000@8 4000000    savings  2500000      commerce  2500000      store  2500000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
